RM-Clean सीरीज़ ब्रैकेट, ऐक्सल और (वैकल्पिक रूप से) पहिया स्टेनलेस स्टील में बनाती है, ताकि कास्टर वॉशडाउन, सॉल्ट स्प्रे और क्लीनिंग रसायनों में बिना जाम हुए या जंग लगाए टिके।
सामान्य अनुप्रयोग: फ़ूड प्रोसेसिंग लाइनें, कोल्ड स्टोरेज, फ़ार्मास्युटिकल क्लीनरूम, मेडिकल उपकरण और समुद्री हवा वाले वातावरण।
पहिया ट्रेड वातावरण के लिए चुना जाता है — फ़ूड-ग्रेड PU, हाई-टेम्परेचर नायलॉन या फिनोलिक — क्योंकि स्टेनलेस ब्रैकेट की रक्षा करता है, पॉलिमर की नहीं। मटेरियल सर्टिफिकेट और बैच टेस्ट रिकॉर्ड अनुरोध पर उपलब्ध हैं।
विनिर्देश
- SS304 मानक, क्लोराइड-भारी वातावरणों के लिए SS316
- स्टेनलेस ब्रैकेट, रेसवे, ऐक्सल और फ़िटिंग — लोड पाथ में कोई जंग लगने वाला फ़ास्टनर नहीं
- इन-हाउस सॉल्ट स्प्रे परीक्षित
- फ़ूड-ग्रेड और हाई-टेम्प पहिया विकल्प
फ़िनिश
पैसिवेटेड स्टेनलेस स्टील
| ब्रैकेट फिनिश | यह क्या करता है | कब चुनें |
|---|---|---|
| जिंक प्लेटिंग (नीला/सफेद) | बुनियादी संक्षारण सुरक्षा | मानक शुष्क इनडोर उपयोग |
| क्रोम प्लेटिंग | कठोर, सजावटी, साफ करने में आसान | दिखने वाले / क्लीनरूम-निकट उपकरण |
| पाउडर कोटिंग | कस्टम रंग, अच्छा संक्षारण प्रतिरोध | ब्रांड रंग, आउटडोर-निकट उपयोग |
| स्टेनलेस स्टील 304 | फेल होने वाली कोई प्लेटिंग नहीं | वॉशडाउन, खाद्य, चिकित्सा |
| स्टेनलेस स्टील 316 | क्लोराइड के प्रति प्रतिरोधी | नमक, ब्राइन, समुद्री हवा, कठोर सफाई रसायन |
परीक्षण
साइट पर सॉल्ट स्प्रे टेस्ट चैंबर; अनुरोध पर मटेरियल सर्टिफिकेट
| चयन कारक | व्यावहारिक नियम | प्रदर्शन पर प्रभाव |
|---|---|---|
| भार गणना | कुल भार ÷ 3 (÷ 4 नहीं) | असमान फर्श पर केवल तीन पहिए ही गाड़ी ढोते हैं |
| पहिया व्यास | बड़ा पहिया आसानी से लुढ़कता है | बड़े पहिए धक्का बल घटाते हैं और खाई पार करते हैं |
| ट्रेड कठोरता | नरम = शांत, कठोर = आसान रोलिंग | सबसे नरम ट्रेड चुनें जो भार सह ले |
| बेयरिंग चयन | मैनुअल धक्के के लिए प्रिसीजन बॉल, भारी भार के लिए रोलर | उच्च भार पर रोलिंग प्रतिरोध में बेयरिंग की भूमिका सबसे बड़ी होती है |
| स्विवल बनाम रिजिड | 2 स्विवल + 2 रिजिड मानक गाड़ी सेटअप है | सब-स्विवल गाड़ियाँ इधर-उधर भटकती हैं; सब-रिजिड गाड़ियाँ मोड़ नहीं सकतीं |
| फर्श की स्थिति | रूखे फर्श को बड़े पहिए और नरम ट्रेड चाहिए | खराब फर्श पर छोटे कठोर पहिए दोनों को बर्बाद कर देते हैं |
संबंधित उत्पाद
Capability commitments on this page are owner-confirmed (2026-09-29).