Cauciucul gri super-elastic rulează vizibil mai silentios decât cauciucul masiv sau nylonul, rotește cu efort foarte redus și amortizează pragurile și îmbinările.
Roata standard pentru cărucioare medicale, echipamente de laborator, cărucioare de hotel și orice mediu interior în care zgomotul este o plângere.
Specificații
- Cauciuc gri super-elastic, care nu lasă urme
- Rezistență la rulare foarte mică în ciuda benzii de rulare moi
- Rulmenți de precizie, silentioși, standard
- Sarcini de la 40 la 300 kg per rotativă
Materiale tipice
Cauciuc super-elastic pe miez de oțel / PP / aluminiu
| Material roți | Duritate tipică | Protecția pardoselii | Unde se potrivește |
|---|---|---|---|
| Poliuretan turnat (PU) | Shore A 92–95 | Foarte bună: compuși care nu lasă urme | AGV/AMR, cărucioare pe pardoseli vopsite sau epoxidice, utilizare intensă |
| PU injectat | Shore A 90–95 | Bună | Utilizare medie sensibilă la cost, echipamente ușoare |
| Nylon turnat (PA6) | Shore D 70+ | Acceptabilă: bandă de rulare dură | Sarcini mari, logistică interioară uscată, spălare cu apă sub presiune (washdown) |
| Nylon cu încărcare de sticlă | Shore D 75+ | Acceptabilă | Sarcini și temperaturi mai mari decât PA6 |
| Cauciuc masiv | Shore A 65–75 | Bună | Absorbția șocurilor, praguri exterioare, variantă economică |
| Cauciuc super-elastic | Shore A 55–65 | Excelentă | Rulare silențioasă: medical, hotel, laborator |
| Rășină fenolică | — | Acceptabilă | Linii de coacere și cuptoare până la +280 °C |
| Oțel forjat | — | Nicio protecție: necesită placă de oțel sau beton de mare rezistență | Sarcini extreme, căldură, pardoseli dure |
| Inoxidabil (roată/furcă) | — | Bună | Alimentar, farmaceutic, washdown, zone corozive |
Finisaje
Furci zincate sau din inox
| Finisaj furcă | Ce face | Când îl specificați |
|---|---|---|
| Zincare (alb/albastru) | Protecție de bază împotriva coroziunii | Utilizare interioară standard, uscată |
| Cromare | Dură, decorativă, ușor de curățat | Echipamente vizibile / adiacente camerelor curate |
| Vopsire prin pulberi | Culoare personalizată, rezistență bună la coroziune | Culori de marcă, utilizare semi-exterioară |
| Oțel inoxidabil 304 | Fără placare care să se deterioreze | Washdown, alimentar, medical |
| Oțel inoxidabil 316 | Rezistă clorurilor | Sare, saramură, aer marin, substanțe chimice de curățare agresive |
Testare
Zgomot și rezistență la rulare comparate per lot de amestec
| Factor de selecție | Regulă practică | Efect asupra performanței |
|---|---|---|
| Dimensionarea sarcinii | Sarcina totală ÷ 3 (nu ÷ 4) | Pe pardoseli inegale doar trei roți susțin căruciorul |
| Diametrul roții | Cu cât mai mare, cu atât rulează mai ușor | Roțile mai mari reduc forța de împingere și trec peste denivelări |
| Duritatea benzii de rulare | Mai moale = mai silențios, mai dură = rulare mai ușoară | Alegeți cea mai moale bandă de rulare care susține sarcina |
| Alegerea rulmentului | Rulment cu bile pentru împingere manuală, rulment cu role pentru sarcini mari | Rulmenții domină rezistența la rulare la sarcini mari |
| Rotativă vs fixă | 2 rotative + 2 fixe este configurația standard a căruciorului | Cărucioarele complet pivotante deraiază; cele complet fixe nu pot vira |
| Starea pardoselii | Pardoselile rugoase necesită roți mai mari și benzi de rulare mai moi | Roțile mici și dure pe pardoseli proaste distrug ambele |
Produse înrudite
Capability commitments on this page are owner-confirmed (2026-09-29).