Superelastne hall kumm veerib märgatavalt vaigisemalt kui täiskumm või nailon, veerib väga väikese jõuga ja summutab lävisid ning liistendeid.
Standardratas meditsiinikärtudele, laboriseadmetele, hotellikärtudele ja igale sisekeskkonnale, kus müra tekitab kaebusi.
Tehnilised andmed
- Superelastne hall kumm, mittejälgiv
- Väga madal veeretakistus vaatamata pehmele veoremisele
- Täppisvaigised laagrid standardvarustuses
- Koormused 40 kuni 300 kg ratta kohta
Tüüpilised materjalid
Superelastne kumm teras- / PP- / alumiiniumtuumal
| Ratta materjal | Tavaline kõvadus | Põranda kaitse | Kus sobib |
|---|---|---|---|
| Valatud polüuretaan (PU) | Shore A 92–95 | Väga hea: jälgi märkimata segud | AGV/AMR, kärud värvitud või epoksipõrandatel, suurkoormus |
| Süstetatud PU | Shore A 90–95 | Hea | Kulutundlik keskmine koormus, kerged seadmed |
| Valatud nailon (PA6) | Shore D 70+ | Rahuldav: kõva veerepind | Suur koormus, kuiv sise-logistika, märgpuhastus |
| Klaaskiust nailon | Shore D 75+ | Rahuldav | Suuremad koormused ja temperatuurid kui PA6 |
| Täiskumm | Shore A 65–75 | Hea | Põrke neeldumine, välistingimuste lävend, majanduslik variant |
| Superelastne kumm | Shore A 55–65 | Suurepärane | Vaikne veeremine: meditsiin, hotell, labor |
| Fenoolvaik | — | Rahuldav | Küpatusliinid ja ahjud kuni +280 °C |
| Kootud teras | — | Puudub: vajab terasplaati või paksu betooni | Ekstreemsed koormused, kuumus, karmid põrandad |
| Roostevaba teras (ratas/kinnitushark) | — | Hea | Toidukaubad, farmaatsia, märgpuhastus, korroosiiv keskkonnad |
Pinna viimistlus
Tsinkitud või roostevabast terasest hargid
| Kinnitusharja viimistlus | Mida see annab | Täpsusta, kui |
|---|---|---|
| Tsinkimine (sinine/valge) | Baaskaitse korrosiooni eest | Tavapärane kasutamine kuivades siseruumides |
| Kroomimine | Kõva, dekoratiivne, kergesti puhastatav | Nähtavad seadmed / puhta ruumi lähedal |
| Pulbervärvimine | Soovitud värv, hea korrosioonikindlus | Brändi värvid, kasutamine välistingimuste lähedal |
| Roostevaba teras 304 | Puudub viimistlus, mis võiks ebaõnnestuda | Märgpuhastus, toidukaubad, meditsiin |
| Roostevaba teras 316 | Talub kloriide | Sool, soolalahus, mereõhk, karmid puhastuskeemikaalid |
Katsetamine
Müra ja veeretakistust võrreldakse iga segupartii puhul
| Valikufaktor | Reegel pöidla reeglina | Mõju jõudlusele |
|---|---|---|
| Koormuse arvutus | Kogukoormus ÷ 3 (mitte ÷ 4) | Ebaühtlastel põrandatel kannab käruud ainult kolm ratast |
| Ratta diameeter | Suurem veereb kergemini | Suuremad rattad vähendavad tõukejõudu ja ületavad nihkeid |
| Veerepindade kõvadus | Pehmem = vaiksem, kõvem = kergem veeremine | Vali pehmem veerepind, mis kannab koormust |
| Laageri valik | Kuullaager käsitsi lükkamiseks, rulllaager suurte koormuste jaoks | Suurel koormusel määravad laagrid veeretakistuse |
| Pöörde vs fikseeritud | 2 pöörde + 2 fikseeritud on käru standardlahendus | Ainult pöörrattaga kärud hulgivad; ainult fikseeritud rattaga kärud ei saa pöörata |
| Põranda seisund | Karmidel põrandatel on vaja suuremaid rattaid ja pehmemaid veerepindu | Väikesed kõvad rattad halbadel põrandatel hävitavad mõlemad |
Capability commitments on this page are owner-confirmed (2026-09-29).