Las ruedas de nylon colado (PA6) y de nylon con fibra de vidrio soportan cargas altas con resistencia a la rodadura casi nula, resisten el agua, los álcalis y la mayoría de disolventes, y siguen funcionando donde la goma o el PU se hincharían.
El nylon es la rueda económica para la logística interior en seco: carros industriales, carros de estantería, racks de flujo y sistemas FIFO.
Sus límites son el impacto y el ruido: el nylon transmite los golpes en lugar de absorberlos, por lo que las cargas delicadas o los espacios de trabajo ocupados suelen especificar PU. Sobre hormigón seco y liso con cargas asentadas, nada rueda más fácil por el precio.
Especificaciones
- Mezclas de PA6 colado y nylon con fibra de vidrio
- Capacidad de carga cercana a las ruedas de acero con una fracción del peso
- Excelente resistencia química y al agua
- Moldeo por inyección para tamaños estándar de gran volumen
Acabados
Horquillas galvanizadas
| Bracket finish | What it does | Specify it when |
|---|---|---|
| Zinc plating (blue/white) | Baseline corrosion protection | Standard dry indoor use |
| Chrome plating | Hard, decorative, easy to clean | Visible / cleanroom-adjacent equipment |
| Powder coating | Custom color, good corrosion resistance | Brand colors, outdoor-adjacent use |
| Stainless steel 304 | No plating to fail | Washdown, food, medical |
| Stainless steel 316 | Resists chlorides | Salt, brine, marine air, harsh cleaning chemicals |
Ensayos
Dureza de rueda y control dimensional por lote
| Selection factor | Rule of thumb | Effect on performance |
|---|---|---|
| Load sizing | Total load ÷ 3 (not ÷ 4) | On uneven floors only three wheels carry the cart |
| Wheel diameter | Bigger rolls easier | Larger wheels cut push force and bridge gaps |
| Tread hardness | Softer = quieter, harder = easier rolling | Pick the softest tread that carries the load |
| Bearing choice | Precision ball for manual pushing, roller for heavy loads | Bearings dominate rolling resistance at high load |
| Swivel vs rigid | 2 swivel + 2 rigid is the standard cart setup | All-swivel carts wander; all-rigid carts cannot steer |
| Floor condition | Rough floors need bigger wheels and softer treads | Small hard wheels on bad floors destroy both |
Productos relacionados
Capability commitments on this page are owner-confirmed (2026-09-29).