RollMaster ağır hizmet makaraları, teker çapları 100 mm ile 300 mm arasında olan RM-Medium (150–500 kg), RM-Heavy (500–1500 kg) ve RM-Extreme (1500 kg+) serilerini kapsar. Her braket kaynaklıdır ve montaj öncesi dinamik test düzeneğinde yük testinden geçirilir.
Tipik uygulamalar: makine taşıma kızağı, kalıp arabaları, ağır el arabaları, depo platformları ve bakım aralığı olmadan her iş günü yuvarlanması gereken ekipmanlar.
Teknik Özellikler
- Makara başına 500–2000 kg taşıma kapasitesi (düzensiz zemin güvenliği için tam yükte 4 makaranın 3'ü sayılır)
- Kaynaklı kalın sac çelik braketler, galvaniz veya elektrostatik toz boya yüzey işlemi
- Hassas bilyalı veya makaralı rulmanlar, standart olarak yağlama noktaları
- Her üretim partisinde dinamik yük testi
Yüzey işlemleri
Galvaniz kaplama, krom kaplama, elektrostatik toz boya
| Bracket finish | What it does | Specify it when |
|---|---|---|
| Zinc plating (blue/white) | Baseline corrosion protection | Standard dry indoor use |
| Chrome plating | Hard, decorative, easy to clean | Visible / cleanroom-adjacent equipment |
| Powder coating | Custom color, good corrosion resistance | Brand colors, outdoor-adjacent use |
| Stainless steel 304 | No plating to fail | Washdown, food, medical |
| Stainless steel 316 | Resists chlorides | Salt, brine, marine air, harsh cleaning chemicals |
Test
Teker konsentrisitesi ve braket hizalaması dahili kalite kontrol standardına göre; taşıma kapasiteleri EN 12530 test protokollerine dayanır
| Selection factor | Rule of thumb | Effect on performance |
|---|---|---|
| Load sizing | Total load ÷ 3 (not ÷ 4) | On uneven floors only three wheels carry the cart |
| Wheel diameter | Bigger rolls easier | Larger wheels cut push force and bridge gaps |
| Tread hardness | Softer = quieter, harder = easier rolling | Pick the softest tread that carries the load |
| Bearing choice | Precision ball for manual pushing, roller for heavy loads | Bearings dominate rolling resistance at high load |
| Swivel vs rigid | 2 swivel + 2 rigid is the standard cart setup | All-swivel carts wander; all-rigid carts cannot steer |
| Floor condition | Rough floors need bigger wheels and softer treads | Small hard wheels on bad floors destroy both |
İlgili ürünler
Capability commitments on this page are owner-confirmed (2026-09-29).